
陸上競技部(男)(女)
─ 制覇 ─
目標は「全国制覇」。
日本一を目指し、努力を惜しまず、高い意識を持ち、目標に向かって突き進みます。
福岡県高等学校総合体育大会陸上競技選手権大会
兼 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技選手権大会福岡県予選大会
日程:5月23日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
100m 髙良知寛(3年)
400m 長戸健士郎(3年)
110mH 渡辺征寛(2年)
4×100mR 髙良知寛(3年)・山下学仁(3年)・田中源德(3年)・清武大地(2年)
4×400mR 長戸健士郎(3年)・山下学仁(3年)・清武大地(2年)・赤城喬介(3年)
棒高跳 松尾玄太(3年)・今里瑛臣(2年)
走幅跳 清武大地(2年)
三段跳 樋口優真(2年)
八種競技 栗本雄樹(3年)・杉山友真(3年)
北部九州大会出場権獲得
福岡県高等学校総合体育大会陸上競技対校選手権大会中部ブロック予選会
日程:5月9日(金)
会場:博多の森陸上競技場
県大会進出者 氏名(学年・出身中学校)
【男子】
100m 髙良知寛(3年・筑紫野)、田中源德(3年・比良松)、南雄途(2年・春日南)
200m 山下学仁(3年・平野)、上田達大(2年・下山門)
400m 長戸健士郎(3年・那珂川南)、案浦元輝(1年・古賀)、納屋龍飛(1年・香椎第2)
110mH 渡辺征寛(2年・平野)、田尻維吹(1年・二日市)、速水泰斗(2年・那珂)
4×100mR 上田達大(2年・下山門)・山下学仁(3年・平野)・田中源德(3年・比良松)・東悠太(3年・諏訪)
4×400mR 案浦元輝(1年・古賀)・長戸健士郎(3年・那珂川南)・清武大地(2年・筑紫野南)・疋田伊吹(2年・香椎第3)
走高跳 上坪大翔(1年・春日野)
棒高跳 松尾玄太(3年・宇美)、鹿瀬島直人(3年・那珂川南)、今里瑛臣(2年・那珂川南)
走幅跳 栗本雄樹(3年・照葉)、清武大地(2年・筑紫野南)
三段跳 樋口優真(2年・長尾)
砲丸投 長篤翔(3年・曰佐)
八種競技 杉山友真(3年・大野)、栗本雄樹(3年・照葉)
【女子】
100m 穴見友里(3年・春日)
200m 西野柚華(3年・那珂川北)
400m 西野柚華(3年・那珂川北)
100mH 安徳咲恵(2年・久留米市立城南)
4×100mR 穴見友里(3年・春日)・西野柚華(3年・那珂川北)・????里美咲(3年・高宮)・西山寛美(2年・三宅)
4×400mR 安徳咲恵(2年・久留米市立城南)・西野柚華(3年・那珂川北)・下別府舞桜(2年・平野)・西山寛美(2年・三宅)
走高跳 山田光莉(3年・三潴)
棒高跳 竹尾茉那(2年・三国)
走幅跳 ????里美咲(3年・高宮)
第79回福岡県選手権大会兼国スポ選考会
日程:5月3日(土)
会場:博多の森陸上競技場
・少年B100m
3位 天立莉空(1年・香椎第2)、4位 増本信太(1年・春日南)、6位 納屋龍飛(1年・香椎第2)
・少年B110mH
3位 田尻維吹(1年・二日市)、5位 石川湧希(1年・平野)、6位 上坪大翔(1年・春日野)
・一般男子4×100mR
3位 疋田伊吹(2年・香椎第3)・田中源德(3年・比良松)・上田達大(2年・下山門)・東悠太(3年・諏訪)
・一般男子4×400mR
3位 長戸健士郎(3年・那珂川南)・清武大地(2年・筑紫野南)・赤城喬介(3年・学業院)・疋田伊吹(2年・香椎第3)
・一般男子走幅跳
7位 清武大地(2年・筑紫野南)
・少年B走幅跳
3位 橋口昇平(1年・大野)、6位 山田拓弥(1年・宮ノ陣)
・一般男子十種競技
2位 栗本雄樹(3年・照葉)、3位 杉山友真(3年・大野)
令和6年度第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
日程:2024年7月28〜8月1日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 結果 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 予選:3着 | 荒木 星哉(3年・横手) |
200m | 予選:4着 | 南 雄途(1年・春日南) |
400m | 予選:4着 | 長戸 健士郎(2年・那珂川南) |
110mH | 予選:5着 | 荒木 勇哉(3年・横手) |
4×100mR |
予選:2着 準決勝:6着 |
南 雄途(1年・春日南) |
荒木 星哉(3年・横手) | ||
梅野 龍誠(3年・二日市) | ||
中野 裕貴(3年・春日南) | ||
4×400mR |
予選:1着 準決勝:3着 |
渡邉 陽大(3年・那珂川南) |
荒木 星哉(3年・横手) | ||
有田 遼平(3年・春日南) | ||
長戸 健士郎(2年・那珂川南) | ||
棒高跳 | 出場 | 牛島 勇人(3年・春日南) |
出場 | 留髙 拓人(3年・高宮) | |
三段跳 | 出場 | 岩堀 純大(3年・那珂川南) |
※地元福岡での開催で、感謝の大会となりました。 決勝進出は叶わず悔しい結果となりましたが、力を出し切ることができました。 たくさんのご声援ありがとうございました。
第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選大会
日程:2024年6月14〜17日
会場:長崎県立総合運動場公園陸上競技場
【男子】
総合第2位
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 4位 | 荒木 星哉(3年・横手) |
200m | 5位 | 南 雄途(1年・春日南) |
400m | 5位 | 長戸 健士郎(2年・那珂川南) |
110mH | 3位 | 荒木 勇哉(3年・横手) |
4×100mR |
優勝 (大会新記録) |
南 雄途(1年・春日南) |
荒木 星哉(2年・横手) | ||
梅野 龍誠(3年・二日市) | ||
山下 学仁(2年・平野) | ||
4×400mR | 優勝 | 有田 遼平(3年・春日南) |
渡邉 陽大(3年・那珂川南) | ||
荒木 星哉(3年・横手) | ||
長戸 健士郎(2年・那珂川南) | ||
棒高跳 | 優勝 | 牛島 勇人(3年・春日南) |
2位 | 留髙 拓人(3年・高宮) | |
三段跳 | 5位 | 岩堀 純大(3年・那珂川南) |
※以上がインターハイ出場
第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡県予選大会
日程:2024年5月24〜26日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
総合優勝
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 3位 | 荒木 星哉(3年・横手) |
4位 | 中野 裕貴(3年・春日南) | |
200m | 優勝 | 南 雄途(1年・春日南) |
400m | 3位 | 長戸 健士郎(2年・那珂川南) |
4位 | 渡邉 陽大(3年・那珂川南) | |
110mH | 2位 | 荒木 勇哉(3年・横手) |
4×100mR | 優勝 | 南 雄途(1年・春日南) |
荒木 星哉(3年・横手) | ||
梅野 龍誠(3年・二日市) | ||
山下 学仁(2年・平野) | ||
4×400mR | 優勝 | 渡邉 陽大(3年・那珂川南) |
荒木 星哉(3年・横手) | ||
有田 遼平(3年・春日南) | ||
長戸 健士郎(2年・那珂川南) | ||
棒高跳 | 2位 | 牛島 勇人(3年・春日南) |
3位 | 留髙 拓人(3年・高宮) | |
4位 | 松尾 玄太(2年・宇美) | |
走幅跳 | 4位 | 清武 大地(1年・筑紫野南) |
三段跳 | 3位 | 岩堀 純大(3年・那珂川南) |
八種競技 | 2位 | 栗本 雄樹(2年・照葉) |
3位 | 杉山 友真(2年・大野東) |
以上、北九州地区大会進出
令和6年度第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会
日程:2024年5月10〜12日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
総合優勝
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 3位 | 荒木 星哉(3年・横手) |
4位 | 中野 裕貴(3年・春日南) | |
8位 | 山下 学仁(2年・平野) | |
200m | 優勝 | 南 雄途(1年・春日南) |
7位 | 荒木 星哉(3年・横手) | |
400m | 3位 | 長戸 健士郎(2年・那珂川南) |
4位 | 渡邉 陽大(3年・那珂川南) | |
7位 | 有田 遼平(3年・春日南) | |
5000m | 6位 | 名越 圭祐(3年・三国) |
110mH | 2位 | 荒木 勇哉(3年・横手) |
3位 | 渡辺 征寛(1年・平野) | |
400m H | 5位 | 田中 琉己(3年・那珂川南) |
4×100mR | 8位 | 梅野 龍誠(3年・二日市) |
荒木 星哉(3年・横手) | ||
南 雄途(1年・春日南) | ||
山下 学仁(2年・平野) | ||
4×400mR | 2位 | 渡邉 陽大(3年・那珂川南) |
長戸 健士郎(2年・那珂川南) | ||
清武 大地(1年・筑紫野南) | ||
有田 遼平(3年・春日南) | ||
走高跳 | 7位 | 今里 瑛臣(1年・那珂川南) |
棒高跳 | 優勝 | 牛島 勇人(3年・春日南) |
2位 | 留髙 拓人(3年・高宮) | |
4位 | 松尾 玄太(2年・宇美) | |
走幅跳 | 4位 | 清武 大地(1年・筑紫野南) |
三段跳 | 3位 | 岩堀 純大(3年・那珂川南) |
4位 | 樋口 優真(1年・長尾) | |
5位 | 赤城 喬介(2年・学業院) | |
やり投 | 5位 | 井上 夏輝(3年・春日南) |
八種 | 優勝 | 栗本 雄樹(2年・照葉) |
2位 | 杉山 友真(2年・大野東) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100mH | 6位 | 藤井 凜香(3年・諏訪) |
400mH | 10位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
4×400mR | 6位 | 寺岡 夏実(3年・横手) |
西野 柚華(2年・那珂川北) | ||
下別府 舞桜(1年・平野) | ||
藤井 凜香(3年・諏訪) |
第107回日本陸上競技選手権大会・室内競技 2024日本室内陸上競技 大阪大会
日程:2024年2月3日~4日
会場:大阪城ホール
種目 | 結果 | 氏名(学年・出身中学校) |
U20 60mH | 出場 | 久保 颯喜(3年・姪浜) |
JOCジュニアオリンピックカップ第17回U18陸上競技大会
日程:10月20日~22日
会場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
【男子】
種目 | 結果 | 氏名(学年・出身中学校) |
U18 300m | B決勝 5位 | 荒木 星哉(2年・横手) |
U18 110mH | 出場 | 荒木 勇哉(2年・横手) |
U18 棒高跳 | 6位 入賞 | 石塚 凜太郎(3年・筑山) |
令和5年度第41回全九州高等学校新人陸上競技大会
日程:10月6〜8日
会場:熊本県えがお健康スタジアム
【男子】
○結果
・総合の部…3位
・トラックの部…優勝
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 3位 | 荒木 星哉(2年・横手) |
5位 | 中野 裕貴(2年・春日南) | |
200m | 2位 | 荒木 星哉(2年・横手) |
4×100mR | 3位 |
山下 学仁(1年・平野) 荒木 星哉(2年・横手) 中野 裕貴(2年・春日南) 合瀬 郁巳(2年・二日市) |
4×400mR | 3位 |
有田 遼平(2年・春日南) 渡邉 陽大(2年・那珂川南) 長戸 健士郎(1年・那珂川南) 荒木 星哉(2年・横手) |
棒高跳 | 4位 | 留髙 拓人(2年・高宮) |
三段跳 | 7位 | 岩堀 純大(2年・那珂川南) |
令和5年度第45回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
日程:9月16〜17日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
○結果
・総合優勝
・トラックの部…2位
・フィールドの部…4位
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 優勝 | 中野 裕貴(2年・春日南) |
2位 | 荒木 星哉(2年・横手) | |
200m | 優勝 | 中野 裕貴(2年・春日南) |
2位 | 荒木 星哉(2年・横手) | |
4×100mR | 優勝 |
山下 学仁(1年・平野) 荒木 星哉(2年・横手) 中野 裕貴(2年・春日南) 髙良 知寛(1年・筑紫野) |
4×400mR | 2位 |
有田 遼平(2年・春日南) 渡邉 陽大(2年・那珂川南) 長戸 健士郎(1年・那珂川南) 荒木 星哉(2年・横手) |
棒高跳 | 3位 | 留髙 拓人(2年・高宮) |
三段跳 | 2位 | 岩堀 純大(2年・那珂川南) |
八種競技 | 優勝 | 栗本 雄樹(1年・照葉) |
以上が九州大会出場
令和5年度第45回新人陸上競技対校選手権大会福岡県中部ブロック予選会
日程:9月2〜3日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
○結果
・総合優勝
・トラックの部…優勝
・フィールドの部…3位
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 優勝 | 中野 裕貴(2年・春日南) |
2位 | 荒木 星哉(2年・横手) | |
4位 | 山下 学仁(1年・平野) | |
200m | 優勝 | 荒木 星哉(2年・横手) |
2位 | 中野 裕貴(2年・春日南) | |
4位 | 髙良 知寛(1年・筑紫野) | |
400m | 3位 | 渡邉 陽大(2年・那珂川南) |
1500m | 6位 | 名越 圭祐(2年・三国) |
5000m | 6位 | 名越 圭祐(2年・三国) |
110mH | 2位 | 荒木 勇哉(2年・横手) |
3位 | 南郷 佑斗(2年・横手) | |
400mH | 7位 | 田中 琉己(2年・那珂川南) |
4×100mR | 2位 |
山下 学仁(1年・平野) 荒木 星哉(2年・横手) 中野 裕貴(2年・春日南) 髙良 知寛(1年・筑紫野) |
4×400mR | 優勝 |
渡邉 陽大(2年・那珂川南) 長戸 健士郎(1年・那珂川南) 有田 遼平(2年・春日南) 荒木 星哉(2年・横手) |
走髙跳 | 7位 | 田中 唯翔(2年・大野東) |
棒高跳 | 優勝 | 牛島 勇人(2年・春日南) |
4位 | 留髙 拓人(2年・高宮) | |
5位 | 松男 玄太(1年・宇美) | |
走幅跳 | 5位 | 岩堀 純大(2年・那珂川南) |
三段跳 | 優勝 | 岩堀 純大(2年・那珂川南) |
8位 | 赤城 喬介(1年・学業院) | |
八種競技 | 優勝 | 栗本 雄樹(1年・照葉) |
4位 | 杉山 友真(1年・大野) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100mH | 2位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
400mH | 8位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
以上が県大会出場
令和5年度第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
日程:8月1〜6日
会場:札幌市厚別公園競技場
以下、インターハイに出場した生徒です。
【男子】
種目 | 氏名(学年・出身中学校) |
110mH | 川原 凌(3年・二日市) |
荒木 勇哉(2年・横手) | |
4×100mR |
山下 学仁(1年・平野) 荒木 星哉(2年・横手) 山本 浩太郎(3年・久留米城南) 中野 裕貴(2年・春日南) |
4×400mR |
有田 遼平(2年・春日南) 渡邉 陽大(2年・那珂川南) 中原 啓太(3年・大刀洗) 荒木 星哉(2年・横手) |
棒高跳 | 石塚 凜太郎(3年・筑山) |
【女子】
種目 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 川崎 優衣(3年・学業院) |
100mH | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
令和5年度 第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選大会
日程:2023年6月15〜18日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
110mH | 4位 | 川原 凌(3年・二日市) |
5位 | 荒木 勇哉(2年・横手) | |
4×100mR | 2位 | 川原 凌(3年・二日市) |
荒木 星哉(2年・横手) | ||
山本 浩太郎(3年・久留米城南) | ||
中野 裕貴(2年・春日南) | ||
4×400mR | 5位 | 有田 遼平(2年・春日南) |
渡邉 陽大(2年・那珂川南) | ||
中原 啓太(3年・大刀洗) | ||
荒木 星哉(2年・横手) | ||
棒高跳 | 2位 | 石塚 凜太郎(3年・筑山) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 6位 | 川崎 優衣(3年・学業院) |
100mH | 4位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
※以上、全国高校総体進出
令和5年度第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡県予選大会
日程:5月26〜28日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 3位 | 中野 裕貴(2年・春日南) |
200m | 優勝 | 荒木 星哉(2年・横手) |
110mH | 3位 | 川原 凌(3年・二日市) |
4位 | 荒木 勇哉(2年・横手) | |
6位 | 久保 颯喜(3年・姪浜) | |
4×100mR | 2位 | 川原 凌(3年・二日市) |
荒木 星哉(2年・横手) | ||
山本 浩太郎(3年・久留米城南) | ||
中野 裕貴(2年・春日南) | ||
4×400mR | 4位 | 有田 遼平(2年・春日南) |
渡邉 陽大(2年・那珂川南) | ||
中原 啓太(3年・大刀洗) | ||
荒木 星哉(2年・横手) | ||
棒高跳 | 3位 | 石塚 凜太郎(3年・筑山) |
4位 | 牛島 勇人(2年・春日南) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 6位 | 川崎 優衣(3年・学業院) |
200m | 6位 | 川崎 優衣(3年・学業院) |
100mH | 3位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
令和5年度第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会(陸上競技部)
日程:2023年5月12〜14日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 6位 | 荒木 星哉(2年・横手) |
7位 | 中野 裕貴(2年・春日南) | |
8位 | 山本 浩太郎(3年・久留米城南) | |
200m | 優勝 | 荒木 星哉(2年・横手) |
5位 | 中野 裕貴(2年・春日南) | |
400m | 6位 | 有田 遼平(2年・春日南) |
5000m | 10位 | 名越 圭祐(2年・三国) |
110mH | 4位 | 川原 凌(3年・二日市) |
5位 | 久保 颯喜(3年・姪浜) | |
6位 | 荒木 勇哉(2年・横手) | |
4000mH | 8位 | 南郷 佑斗(2年・横手) |
4×100mR | 2位 | 川原 凌(3年・二日市) |
荒木 星哉(2年・横手) | ||
山本 浩太郎(3年・久留米城南) | ||
中野 裕貴(2年・春日南) | ||
4×400mR | 2位 | 有田 遼平(2年・春日南) |
中原 啓太(3年・大刀洗) | ||
渡邉 陽大(2年・那珂川南) | ||
荒木 勇哉(2年・横手) | ||
棒高跳 | 優勝 | 石塚 凛太郎(3年・筑山) |
5位 | 石丸 司(3年・天拝) | |
6位 | 牛島 勇人(2年・春日南) | |
走幅跳 | 4位 | 山本 浩太郎(3年・久留米城南) |
7位 | 岩堀 純大(2年・那珂川南) | |
三段跳 | 5位 | 岩堀 純大(2年・那珂川南) |
8位 | 赤城 喬介(1年・学業院) | |
八種 | 4位 | 栗本 雄樹(1年・照葉) |
8位 | 長戸 健士郎(1年・那珂川南) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 4位 | 川崎 優衣(3年・学業院) |
10位 | 今村 珠菜(3年・太宰府西) | |
200m | 5位 | 川崎 優衣(3年・学業院) |
10位 | 今村 珠菜(3年・太宰府西) | |
100mH | 2位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
400mH | 6位 | 藤井 凜香(2年・諏訪) |
4×100mR | 5位 | 寺田 彩葉(3年・平野) |
川崎 優衣(3年・学業院) | ||
今村 珠菜(3年・太宰府西) | ||
大司 樹奈(3年・平野) | ||
走幅跳 | 7位 | 大司 樹奈(3年・平野) |
以上が県大会進出
第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 2023日本室内陸上競技大阪大会
日程:2023.2.4~5
会場:大阪城ホール
〇U-18男子60mハードル出場
荒木勇哉(1年:横手中学校出身)
〇U-18男子棒高跳出場
石塚凜太郎(2年:筑山中学校出身)
JOCジュニアオリンピックカップ第16回U18陸上競技大会
日程:2022年10月21~23日
会場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
U18 300m | 出場 | 荒木 星哉(1年・横手) |
令和4年度第40回全九州高等学校新人陸上競技大会
日程:2022年10月14~16日
会場:SAGAスタジアム
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
200m | 6位 | 荒木 星哉(1年・横手) |
110mH | 7位 | 川原 凌(2年・二日市) |
棒高跳 | 2位 | 石塚 凛太郎(2年・筑山) |
令和4年度第44回福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会
日程:2022年9月17・20日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
200m | 3位 | 荒木 星哉(1年・横手) |
110mH | 優勝 | 久保 颯喜(2年・姪浜) |
2位 | 川原 凌(2年・二日市) | |
棒高跳 | 優勝 | 石塚 凛太郎(2年・筑山) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
走幅跳 | 2位 | 大司 樹奈(2年・平野) |
以上の生徒が九州大会へ進出
令和4年度第44回新人陸上競技選手権大会中部ブロック予選会
日程:2022年9月3・4日
会場:博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 6位 | 荒木 星哉(1年・横手) |
7位 | 梅野 龍誠(1年・二日市) | |
8位 | 中野 裕貴(1年・春日南) | |
200m | 6位 | 荒木 星哉(1年・横手) |
400m | 8位 | 渡邉 陽大(1年・那珂川南) |
110mH | 優勝 | 川原 凌(2年・二日市) |
2位 | 久保 颯喜(2年・姪浜) | |
5位 | 荒木 勇哉(1年・横手) | |
4×100mR | 2位 | 中野 裕貴(1年・春日南) |
荒木 勇哉(1年・横手) | ||
山本 浩太郎(2年・久留米城南) | ||
川原 凌(2年・二日市) | ||
4×400mR | 2位 | 渡邉 陽大(1年・那珂川南) |
荒木 星哉(1年・横手) | ||
山本 浩太郎(2年・久留米城南) | ||
中原 啓太(2年・太刀洗) | ||
棒高跳 | 優勝 | 石塚 凛太郎(2年・筑山) |
4位 | 石丸 司(2年・天拝) | |
走幅跳 | 3位 | 山本 浩太郎(2年・久留米城南) |
三段跳 | 4位 | 岩堀 純大(1年・那珂川南) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 7位 | 川崎 優衣(2年・学業院) |
200m | 5位 | 川崎 優衣(2年・学業院) |
400mH | 6位 | 藤井 凜香(1年・諏訪) |
4×100mR | 5位 | 寺田 彩葉(2年・平野) |
川崎 優衣(2年・学業院) | ||
今村 珠菜(2年・太宰府西) | ||
大司 樹奈(2年・平野) | ||
走幅跳 | 2位 | 大司 樹奈(2年・平野) |
以上の生徒が県大会へ出場。
令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
8月3日~7日 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(徳島県)
○大会結果
種目 | 氏名(学年・出身中学校) |
200m | 津田 恭兵(3年・那珂川南) |
110mH | 津田 龍兵(3年・那珂川南) |
4×400mR | 光安 悠河(3年・平野) |
津田 恭兵(3年・那珂川南) | |
松尾 直(3年・筑紫丘) | |
鎌田 爽矢(3年・筑山) | |
棒高跳 | 石塚 凜太郎(2年・筑山 |
ハンマー投 | 中村 嘉仁(3年・友泉) |
以上の生徒が全国高校総体(インターハイ)に出場しました!
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選会
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選会
令和4年6月16〜19日 SAGAスタジアム
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
200m | 4位 | 津田 恭兵(3年・那珂川南) |
110mH | 4位 | 津田 龍兵(3年・那珂川南) |
4×400mR | 5位 | 光安 悠河(3年・平野) |
津田 恭兵(3年・那珂川南) | ||
松尾 直(3年・筑紫丘) | ||
鎌田 爽矢(3年・筑山) | ||
棒高跳 | 4位 | 石塚 凜太郎(2年・筑山) |
ハンマー投 | 5位 | 中村 嘉仁(3年・友泉) |
以上の結果、上記生徒の全国高校総体(インターハイ)進出決定!!
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡県予選会
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡県予選会
令和4年5月27〜29日 博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
200m | 2位 | 津田 恭兵(3年・那珂川南) |
110mH | 3位 | 津田 龍兵(3年・那珂川南) |
6位 | 川原 凌(2年・二日市) | |
4×400mR | 3位 | 光安 悠河(3年・平野) |
津田 恭兵(3年・那珂川南) | ||
松尾 直(3年・筑紫丘) | ||
鎌田 爽矢(3年・筑山) | ||
棒高跳 | 6位 | 石塚 凜太郎(2年・筑山) |
走幅跳 | 6位 | 植木 帆希(3年・久留米城南) |
ハンマー投 | 5位 | 中村 嘉仁(3年・友泉) |
以上の結果、上記生徒の北九州大会進出が決まりました!
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会
第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会
令和4年5月13〜15日 博多の森陸上競技場
【男子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
200m | 優勝 | 津田 恭兵(3年・那珂川南) |
6位 | 荒木 星哉(1年・横手) | |
400m | 3位 | 光安 悠河(3年・平野) |
7位 | 鎌田 爽矢(3年・筑山) | |
110mH | 2位 | 津田 龍兵(3年・那珂川南) |
3位 | 川原 凌(2年・二日市) | |
7位 | 久保 颯喜(2年・姪浜) | |
3000mSC | 6位 | 平山 楓(3年・三宅) |
4×100mR | 2位 | 山本 浩太郎(2年・久留米城南) |
津田 恭兵(3年・那珂川南) | ||
津田 龍兵(3年・那珂川南) | ||
荒木 星哉(1年・横手) | ||
4×400mR | 2位 | 光安 悠河(3年・平野) |
松尾 直(3年・筑紫丘) | ||
中原 啓太(2年・太刀洗) | ||
鎌田 爽矢(3年・筑山) | ||
棒高跳び | 3位 | 石塚 凜太郎(2年・筑山) |
5位 | 石丸 司(2年・天拝) | |
6位 | 河口 拓実(3年・荒木) | |
走り高跳び | 2位 | 植木 帆希(3年・久留米城南) |
6位 | 山本 浩太郎(2年・久留米城南) | |
三段跳び | 7位 | 岩堀 純大(1年・那珂川南) |
ハンマー投げ | 2位 | 中村 嘉仁(3年・友泉) |
7位 | 福田 圭吾(3年・高宮) | |
9位 | 勝田 稜麻(3年・天拝) |
【女子】
種目 | 順位 | 氏名(学年・出身中学校) |
100m | 8位 | 川崎 優衣(2年・学業院) |
4×100mR | 5位 | 寺田 彩葉(2年・平野) |
川崎 優衣(2年・学業院) | ||
竹野内 舞(3年・筑紫野南) | ||
中野 光珠希(3年・筑山) | ||
走り高跳び | 7位 | 竹野内 舞(3年・筑紫野南) |
以上の生徒が県大会へ出場します!