
進路実績
進学実績
令和7年度入学試験における主な大学合格実績主な就職先を見る


過去3年間の大学・大学校合格者数
九州大学や大阪大学、神戸大学、東京科学大学などの難関国立大学、熊本大学、広島大学などの準難関国公立大学に多数合格しています。九州大学21名をはじめとした、難関国立大学の24名の合格者は全員が現役生です。また、西南学院大学は4年連続で合格者が200名を超え、福岡大学の合格者数も5年連続で300名を超える合格者を輩出しています。関東・関西の難関私立大学にも多数合格しており、難関13私大は123名の合格者数となりました。
令和7年度進学実績においては、国公立大学の合格者のうち99%が現役生であり、西南学院大学も合格現役率99%、福岡大学も同じく合格現役率99%となっています。「現役合格」にこだわった非常に高い合格現役率は本校の進路指導の強みです。さらに、付属高校推薦入試などを利用して毎年多くの生徒が九州産業大学に進学しています。
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 3 | ||
| 一橋大学 | 1 | ||
| 東京科学大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 3 | 3 | 1 |
| 九州大学 | 18 | 18 | 21 |
| 名古屋大学 | 1 | ||
| 神戸大学 | 1 | 1 | |
| 熊本大学 | 16 | 9 | 20 |
| 広島大学 | 2 | 2 | 2 |
| 岡山大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 新潟大学 | 1 | 2 | |
| 九州工業大学 | 9 | 1 | 5 |
| 福岡教育大学 | 4 | 6 | 1 |
| 佐賀大学 | 24 | 27 | 13 |
| 長崎大学 | 10 | 7 | 18 |
| 大分大学 | 2 | 6 | 2 |
| 宮崎大学 | 6 | 3 | 3 |
| 鹿児島大学 | 8 | 8 | 2 |
| 琉球大学 | 1 | ||
| 山口大学 | 1 | 2 | 2 |
| 香川大学 | 1 | ||
| 三重大学 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | ||
| 奈良女子大学 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 1 | ||
| 岩手大学 | 1 | ||
| 秋田大学 | 1 | ||
| 北見工業大学 | 2 | 1 | |
| 室蘭工業大学 | 2 | 2 | |
| 国立大学合格者合計 | 108 | 105 | 100 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 北九州市立大学 | 7 | 5 | 3 |
| 福岡女子大学 | 1 | 1 | 3 |
| 福岡県立大学 | 1 | 1 | |
| 山口小野田市立東京理科大学 | 4 | 5 | |
| 下関市立大学 | 15 | 4 | 1 |
| 周南公立大学 | 4 | ||
| 熊本県立大学 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大学 | 5 | 5 | |
| 横浜市立大学 | 2 | ||
| 都留文科大学 | 2 | 9 | 11 |
| 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 岡山県立大学 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 29 | 57 | 49 |
| 防衛医科大学校 | 2 | 3 | 1 |
| 九州職業能力開発大学校 | 2 | 4 | |
| 公立大学・大学校合格者合計 | 70 | 101 | 69 |
| 国公立大学・ 大学校合格者合計 |
178 | 206 | 169 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 3 |
| 早稲田大学 | 5 | ||
| 上智大学 | 2 | 1 | |
| 東京理科大学 | 4 | 5 | 5 |
| 明治大学 | 6 | 11 | 5 |
| 青山学院大学 | 1 | 4 | 2 |
| 立教大学 | 3 | 2 | |
| 中央大学 | 7 | 11 | 5 |
| 法政大学 | 3 | 16 | 10 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 2 | 2 |
| 日本大学 | 3 | 3 | |
| 東洋大学 | 4 | 8 | |
| 駒澤大学 | 1 | 2 | |
| 専修大学 | 9 | 1 | |
| 成蹊大学 | 2 | ||
| 明治学院大学 | 1 | ||
| 獨協大学 | 3 | ||
| 北里大学 | 1 | 4 | |
| 大東文化大学 | 4 | 4 | |
| 東海大学 | 19 | 10 | 3 |
| 亜細亜大学 | 1 | 3 | |
| 帝京大学 | 4 | 8 | 4 |
| 国士舘大学 | 1 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 | 5 | |
| 日本体育大学 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 4 | ||
| 東京農業大学 | 5 | ||
| 関東学院大学 | 1 | ||
| 創価大学 | 2 | ||
| 東京工科大学 | 1 | ||
| 千葉工業大学 | 10 | 3 | |
| 東京電機大学 | 5 | 2 | |
| 埼玉工業大学 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 6 | |
| 多摩美術大学 | 2 | ||
| 工学院大学 | 1 | ||
| 女子栄養大学 | 1 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 2 | 1 | |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | ||
| 城西国際大学 | 1 | 2 | |
| 武蔵野大学 | 1 | ||
| 玉川大学 | 1 | 1 | |
| 文教大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 2 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | ||
| デジタルハリウッド大学 | 1 | ||
| 国際武道大学 | 1 | ||
| 自治医科大学 | 1 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 西南学院大学 | 202 | 206 | 241 |
| 福岡大学 | 324 | 522 | 449 |
| 九州産業大学 | 225 | 378 | 452 |
| 久留米大学 | 37 | 71 | 62 |
| 福岡工業大学 | 61 | 30 | 21 |
| 中村学園大学 | 26 | 24 | 19 |
| 筑紫女学園大学 | 38 | 35 | 20 |
| 福岡女学院大学 | 13 | 31 | 32 |
| 国際医療福祉大学 | 17 | 12 | 11 |
| 福岡国際医療福祉大学 | 7 | 8 | 10 |
| 産業医科大学 | 1 | ||
| 福岡歯科大学 | 1 | ||
| 福岡看護大学 | 2 | 6 | 2 |
| 純真学園大学 | 4 | 8 | 10 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 4 | 2 | |
| 聖マリア学院大学 | 8 | 8 | 3 |
| 福岡女学院看護大学 | 4 | ||
| 九州情報大学 | 3 | 2 | |
| 第一薬科大学 | 7 | 7 | 4 |
| 日本経済大学 | 5 | 6 | 1 |
| 久留米工業大学 | 12 | 6 | 9 |
| 九州国際大学 | 1 | ||
| 九州共立大学 | 5 | 5 | 2 |
| 西日本工業大学 | 3 | 2 | 2 |
| 九州女子大学 | 1 | 2 | 1 |
| 九州栄養福祉大学 | 1 | 1 | |
| 西南女学院大学 | 1 | 2 | 2 |
| 令和健康科学大学 | 2 | 3 | 2 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | 7 | 33 | 10 |
| 関西大学 | 3 | 6 | 15 |
| 同志社大学 | 17 | 12 | 13 |
| 立命館大学 | 32 | 35 | 47 |
| 京都産業大学 | 10 | 3 | 4 |
| 近畿大学 | 45 | 20 | 17 |
| 甲南大学 | 2 | ||
| 龍谷大学 | 7 | 2 | 9 |
| 摂南大学 | 1 | ||
| 追手門学院大学 | 7 | ||
| 桃山学院大学 | 3 | 1 | 2 |
| 佛教大学 | 5 | ||
| 同志社女子大学 | 1 | 1 | |
| 京都美術工芸大学 | 1 | ||
| 京都文教大学 | 1 | ||
| 京都女子大学 | 3 | ||
| 関西外国語大学 | 3 | 3 | 3 |
| 阪南大学 | 5 | ||
| 関西福祉大学 | 1 | ||
| 大阪経済法科大学 | 1 | ||
| 大阪電気通信大学 | 2 | ||
| 大阪産業大学 | 1 | ||
| 大阪工業大学 | 1 | ||
| 大阪学院大学 | 2 | ||
| 大阪芸術大学 | 1 | ||
| 大和大学 | 2 | ||
| 奈良大学 | 2 | 1 | |
| 武庫川女子大学 | 1 | ||
| 神戸女学院大学 | 6 | ||
| 神戸松蔭女子学院大学 | 1 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 立命館アジア太平洋大学 | 5 | 3 | |
| 日本文理大学 | 1 | ||
| 別府大学 | 1 | 1 | |
| 崇城大学 | 5 | 3 | 14 |
| 熊本学園大学 | 1 | ||
| 熊本保健科学大学 | 1 | ||
| 西九州大学 | 2 | 6 | 1 |
| 長崎国際大学 | 3 | 2 | 3 |
| 長崎総合科学大学 | 2 | ||
| 九州医療科学大学 | 1 | 3 | 2 |
| 南九州大学 | 1 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 岡山理科大学 | 5 | 10 | 2 |
| 環太平洋大学 | 1 | 1 | 1 |
| 吉備国際大学 | 1 | ||
| 川崎医療福祉大学 | 7 | ||
| 広島工業大学 | 2 | 3 | |
| 就実大学 | 1 | ||
| 広島修道大学 | 1 | 4 | |
| 福山大学 | 1 | ||
| 広島国際大学 | 2 | ||
| 梅光学院大学 | 1 | 1 | |
| 山口学芸大学 | 1 | ||
| 東亜大学 | 2 | 2 | |
| 松山大学 | 2 | ||
| 徳島文理大学 | 1 |
| 大学名 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 南山大学 | 1 | ||
| 名城大学 | 1 | ||
| 中京大学 | 1 | ||
| 中部大学 | 1 | 1 | |
| 名古屋学芸大学 | 3 | ||
| 名古屋文理大学 | 1 | ||
| 名古屋経済大学 | 2 | ||
| 名古屋造形大学 | 1 | ||
| 岐阜聖徳学園大学 | 1 | ||
| 金沢工業大学 | 5 | ||
| 酪農学園大学 | 2 | 3 | |
| 北海道医療大学 | 3 | ||
| 大学・ 大学校合格者合計 |
1461 | 1885 | 1796 |




